ASME API 5L-B美标管
发布时间:2019/3/13来源:本站作者:本站
产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 500*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 510*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 530*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 560*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 580*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 600*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 610*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标钢管 | ASME API 5L-B美标管 | 630*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
上一产品:ASTM A210C美标管
下一产品:大口径无缝钢管现货
推荐资讯 / Recommended News
- 【2024/6/21】无缝冷拔(轧)钢管壁厚允许偏差
- 【2024/6/21】宁波无缝管、宁波方管、宁波镀锌钢管价格波动。
- 【2023/2/15】镀锌管除锈方法
- 【2023/2/15】镀锌管连接方式
- 【2022/4/1】宁波钢管:从全球粗钢产量与消费量看铁矿石价格演变
- 【2022/3/21】3月21日宁波钢管市场行情
- 【2022/3/11】宁波钢管厂家为您介绍钢管执行标准
- 【2022/3/11】3月11日宁波钢管市场价格
- 【2022/2/26】20#钢管化学成份与力学性能
- 【2017/12/6】国内排放治理大检查