3月21日宁波钢管市场行情
发布时间:2022/3/21来源:本站
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 永安昊宇 冷拔 7400 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 山东九阳 热轧 7340 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ27*3 山东九阳 热轧 7190 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 永安昊宇 冷拔 6960 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 山东九阳 热轧 7140 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ38*3 永安昊宇 冷拔 6760 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东金宝诚 热轧 6100 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东泰宗 热轧 6080 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东九阳 热轧 6060 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 凤钢 热轧 6210 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 山东九阳 热轧 6020 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ48*3 永安昊宇 冷拔 6660 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山东金宝诚 热轧 6080 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山东泰宗 热轧 6060 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山东九阳 热轧 5970 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3 永安昊宇 冷拔 6710 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 冷拔 6100 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东泰宗 冷拔 6080 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 永安昊宇 冷拔 6710 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金钢管 连轧 6060 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ70*3.5 山东金宝诚 热轧 6000 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ70*3.5 山东泰宗 热轧 5980 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*3.5 山东金宝诚 热轧 5990 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*3.5 山东泰宗 热轧 5970 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 凤钢 热轧 6170 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金钢管 连轧 6010 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 凤钢 热轧 6140 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 山东金宝诚 热轧 5840 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 热轧 5900 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂瑞钢联 热轧 5840 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 山东金宝诚 热轧 5860 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 5940 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 山东美鑫 热轧 5800 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂盛源 热轧 5820 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂巨石 热轧 5820 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 凤钢 热轧 5970 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 临沂金正阳 热轧 5910 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 凤钢 热轧 6040 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*5 临沂瑞钢联 热轧 5800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 热轧 5910 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 5790 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 凤钢 热轧 6020 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂金正阳 热轧 5970 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂瑞钢联 热轧 5900 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 5910 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 临沂金正阳 热轧 6090 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 6090 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 天管 热轧 6890 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 包钢 热轧 6950 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 天管 热轧 6790 - 货少
推荐资讯 / Recommended News
- 【2024/6/21】无缝冷拔(轧)钢管壁厚允许偏差
- 【2024/6/21】宁波无缝管、宁波方管、宁波镀锌钢管价格波动。
- 【2023/2/15】镀锌管除锈方法
- 【2023/2/15】镀锌管连接方式
- 【2022/4/1】宁波钢管:从全球粗钢产量与消费量看铁矿石价格演变
- 【2022/3/21】3月21日宁波钢管市场行情
- 【2022/3/11】宁波钢管厂家为您介绍钢管执行标准
- 【2022/3/11】3月11日宁波钢管市场价格
- 【2022/2/26】20#钢管化学成份与力学性能
- 【2017/12/6】国内排放治理大检查